| Sequence_ID | Length | Evalue | FSSP-rep | SCOP_domain |
| 1e6qM | 500 | 8.865e+01 | c.1.8.4 | |
| 2kfnA | 602 | 8.870e+01 | c.55.3.5 | |
| e.8.1.1 | ||||
| 1iq6A | 133 | 8.952e+01 | d.38.1.4 | |
| 1k3yA | 222 | 8.959e+01 | a.45.1.1 | |
| c.47.1.5 | ||||
| 1be3A | 447 | 8.969e+01 | d.185.1.1 | |
| d.185.1.1 | ||||
| 1qisA | 397 | 9.029e+01 | c.67.1.1 | |
| 1ajsA | 413 | 9.068e+01 | c.67.1.1 | |
| 1v3wA | 174 | 9.093e+01 | ||
| 1qhlA | 204 | 9.199e+01 | c.37.1.12 | |
| 1nf3C | 124 | 9.263e+01 | b.36.1.1 | |
| 5znf | 31 | 9.324e+01 | g.37.1.1 | |
| 1jj2B | 338 | 9.325e+01 | b.43.3.2 | |
| 1arv | 337 | 9.643e+01 | a.93.1.1 | |
| 1clvI | 33 | 9.689e+01 | g.3.2.1 | |
| 3tdt | 275 | 9.689e+01 | b.81.1.2 | |
| 1jwyB | 282 | 9.756e+01 | c.37.1.8 | |
| 1q0sA | 242 | 9.853e+01 | ||
| 1aru | 337 | 9.866e+01 | a.93.1.1 | |
| 1fs1B | 117 | 9.889e+01 | a.157.1.1 | |
| d.42.1.1 | ||||
| 1htxA | 33 | 1.005e+02 | g.3.2.1 | |
| 1i16 | 131 | 1.036e+02 | b.36.1.2 | |
| 1kmnD | 365 | 1.037e+02 | c.51.1.1 | |
| d.104.1.1 | ||||
| 1hhnA | 102 | 1.041e+02 | b.104.1.1 | |
| 1ahxA | 397 | 1.044e+02 | c.67.1.1 | |
| 1qfdA | 33 | 1.045e+02 | g.3.2.1 | |
| 1ig3A | 255 | 1.046e+02 | b.82.6.1 | |
| c.100.1.1 | ||||
| 1ggrA | 151 | 1.054e+02 | b.84.3.1 | |
| 1eyyA | 505 | 1.055e+02 | c.82.1.1 | |
| 1hynP | 294 | 1.055e+02 | d.112.1.2 | |
| 1kk6A | 208 | 1.073e+02 | b.81.1.3 | |
| 1i3dA | 147 | 1.082e+02 | a.1.1.2 | |
| 1scfA | 120 | 1.082e+02 | a.26.1.2 | |
| 1jj21 | 47 | 1.096e+02 | ||
| 1k3lA | 222 | 1.102e+02 | a.45.1.1 | |
| c.47.1.5 | ||||
| 1j9yA | 338 | 1.106e+02 | c.1.8.3 | |
| 1irxA | 508 | 1.107e+02 | a.97.1.2 | |
| c.26.1.1 | ||||
| 1dfaA | 406 | 1.125e+02 | b.86.1.2 | |
| d.95.2.2 | ||||
| d.95.2.2 | ||||
| 1qa1A | 543 | 1.133e+02 | b.80.1.6 | |
| 1tsp | 545 | 1.162e+02 | b.80.1.6 | |
| 1nqnA | 119 | 1.184e+02 | b.61.1.1 | |
| 1d3yA | 290 | 1.189e+02 | e.12.1.1 | |
| 1ex1A | 603 | 1.207e+02 | c.1.8.7 | |
| c.23.11.1 | ||||
| 1hsr | 337 | 1.216e+02 | a.93.1.1 | |
| 1h49A | 491 | 1.232e+02 | c.1.8.4 | |
| 1ccwA | 138 | 1.241e+02 | c.23.6.1 | |
| 1lbu | 214 | 1.247e+02 | a.20.1.1 | |
| d.65.1.1 | ||||
| 1cquA | 57 | 1.260e+02 | d.100.1.1 | |
| 1pmmA | 451 | 1.264e+02 | ||
| 1fwkA | 297 | 1.281e+02 | d.14.1.5 | |
| d.58.26.1 | ||||
| 1kzqA | 254 | 1.327e+02 | b.6.2.1 | |
| b.6.2.1 | ||||
| 2aat | 397 | 1.327e+02 | c.67.1.1 | |
| 1a65A | 505 | 1.331e+02 | b.6.1.3 | |
| b.6.1.3 | ||||
| b.6.1.3 | ||||
| 1gmeA | 151 | 1.339e+02 | b.15.1.1 | |
| 1jnrB | 150 | 1.342e+02 | d.58.1.5 | |
| 1otrA | 50 | 1.363e+02 | a.5.2.4 | |
| 1he2A | 206 | 1.364e+02 | c.2.1.2 | |
| 1ig0A | 318 | 1.368e+02 | b.82.6.1 | |
| c.100.1.1 | ||||
| 1oz9A | 142 | 1.384e+02 | ||
| 1hkkA | 365 | 1.393e+02 | ||
| 1t9fA | 179 | 1.410e+02 | ||
| 1jhnA | 381 | 1.412e+02 | b.29.1.12 | |
| b.104.1.1 | ||||
| 1e55A | 493 | 1.448e+02 | c.1.8.4 | |
| 1o06A | 21 | 1.468e+02 | j.105.1.1 | |
| 1mw5A | 163 | 1.481e+02 | ||
| 2ech | 50 | 1.482e+02 | g.20.1.1 | |
| 1jlvA | 208 | 1.498e+02 | a.45.1.1 | |
| c.47.1.5 | ||||
| 1m1fA | 108 | 1.504e+02 | b.34.6.2 | |
| 4uagA | 430 | 1.512e+02 | 11.4 | c.5.1.1 |
| c.59.1.1 | ||||
| c.72.2.1 | ||||
| 1dusA | 195 | 1.521e+02 | c.66.1.4 | |
| 1fqvD | 138 | 1.526e+02 | a.157.1.1 | |
| d.42.1.1 | ||||
| 1uag | 429 | 1.553e+02 | c.5.1.1 | |
| c.59.1.1 | ||||
| c.72.2.1 | ||||
| 1i8vA | 97 | 1.570e+02 | d.1.1.2 | |
| 1f7cA | 183 | 1.581e+02 | a.116.1.1 | |
| 1hp1A | 517 | 1.586e+02 | d.114.1.1 | |
| d.159.1.2 | ||||
| 1qq1A | 544 | 1.587e+02 | b.80.1.6 |
| Sequence_ID | Length | Evalue | FSSP-rep | SCOP_domain |
| 1gkkA | 284 | 2.115e+02 | c.69.1.2 | |
| 2ahjA | 195 | 2.119e+02 | d.149.1.1 | |
| 1n8vA | 102 | 2.123e+02 | a.118.1.12 | |
| 1h7xB | 1020 | 2.144e+02 | a.1.2.2 | |
| c.1.4.1 | ||||
| c.3.1.1 | ||||
| c.4.1.1 | ||||
| d.58.1.5 | ||||
| 1nktA | 837 | 2.151e+02 | a.162.1.1 | |
| a.172.1.1 | ||||
| c.37.1.19 | ||||
| c.37.1.19 | ||||
| 1avaA | 404 | 2.161e+02 | b.71.1.1 | |
| c.1.8.1 | ||||
| 1tyv | 543 | 2.166e+02 | b.80.1.6 | |
| 1dfcA | 476 | 2.173e+02 | b.42.5.1 | |
| b.42.5.1 | ||||
| b.42.5.1 | ||||
| b.42.5.1 | ||||
| 1g4fA | 87 | 2.181e+02 | g.18.1.1 | |
| 2bby | 70 | 2.199e+02 | a.4.5.15 | |
| 1r8nA | 186 | 2.209e+02 | ||
| 1fqvJ | 138 | 2.216e+02 | a.157.1.1 | |
| d.42.1.1 | ||||
| 1hv9A | 450 | 2.227e+02 | b.81.1.4 | |
| c.68.1.5 | ||||
| 1o6eA | 226 | 2.231e+02 | b.57.1.1 | |
| 1qrdA | 274 | 2.234e+02 | c.23.5.3 | |
| 1r3sA | 357 | 2.251e+02 | ||
| 1kwiA | 86 | 2.252e+02 | d.17.1.3 | |
| 1omwA | 615 | 2.273e+02 | a.91.1.1 | |
| b.55.1.1 | ||||
| d.144.1.7 | ||||
| 1udmA | 150 | 2.280e+02 | ||
| 1avoB | 141 | 2.285e+02 | ||
| 1o82A | 71 | 2.297e+02 | ||
| 1hjp | 187 | 2.313e+02 | a.5.1.1 | |
| a.60.2.1 | ||||
| b.40.4.2 | ||||
| 1i92A | 92 | 2.317e+02 | b.36.1.1 | |
| 1e68A | 71 | 2.320e+02 | a.64.2.1 | |
| 1qu6A | 180 | 2.321e+02 | d.50.1.1 | |
| d.50.1.1 | ||||
| 1kkjA | 406 | 2.330e+02 | c.67.1.4 | |
| 3pflA | 760 | 2.336e+02 | c.7.1.1 | |
| 1a31A | 459 | 2.343e+02 | d.163.1.2 | |
| e.15.1.1 | ||||
| 2gn5 | 88 | 2.350e+02 | b.40.4.7 | |
| 1blu | 81 | 2.353e+02 | d.58.1.1 | |
| 1unnC | 112 | 2.362e+02 | ||
| 1floA | 406 | 2.367e+02 | a.60.9.1 | |
| d.163.1.1 | ||||
| 1hr6B | 440 | 2.378e+02 | d.185.1.1 | |
| d.185.1.1 | ||||
| 1mut | 130 | 2.392e+02 | d.113.1.1 | |
| 1jhsA | 189 | 2.407e+02 | d.107.1.1 | |
| 1odzA | 380 | 2.411e+02 | c.1.8.3 | |
| 1a9v | 130 | 2.412e+02 | b.1.18.7 | |
| 1rhoC | 138 | 2.416e+02 | b.1.18.8 | |
| 1ktjA | 130 | 2.419e+02 | b.1.18.7 | |
| 1fxd | 59 | 2.429e+02 | d.58.1.1 | |
| 1oqkA | 79 | 2.454e+02 | ||
| 1qcrA | 447 | 2.454e+02 | d.185.1.1 | |
| d.185.1.1 | ||||
| 1pwhA | 328 | 2.456e+02 | ||
| 1hyvA | 145 | 2.457e+02 | c.55.3.2 | |
| 1bvsB | 184 | 2.459e+02 | a.5.1.1 | |
| a.60.2.1 | ||||
| b.40.4.2 | ||||
| 1p3cA | 216 | 2.464e+02 | ||
| 1aw8A | 25 | 2.465e+02 | b.52.2.1 | |
| 1vqb | 87 | 2.494e+02 | b.40.4.7 | |
| 1mai | 120 | 2.498e+02 | b.55.1.1 | |
| 1k1xA | 637 | 2.514e+02 | a.8.3.2 | |
| b.30.5.8 | ||||
| c.6.2.2 | ||||
| 1mp6A | 26 | 2.534e+02 | j.35.1.1 | |
| 1pixA | 587 | 2.553e+02 | ||
| 1g25A | 66 | 2.565e+02 | g.44.1.1 | |
| 1r4pB | 71 | 2.575e+02 | ||
| 1ixlA | 131 | 2.576e+02 | ||
| 1jjiA | 312 | 2.607e+02 | c.69.1.2 | |
| 6rlxA | 25 | 2.608e+02 | ||
| 1ezvD | 246 | 2.617e+02 | a.3.1.3 | |
| f.23.11.1 | ||||
| 1kyoD | 246 | 2.617e+02 | a.3.1.3 | |
| f.23.11.1 | ||||
| 2alcA | 66 | 2.621e+02 | g.38.1.1 | |
| 1qoxN | 450 | 2.635e+02 | c.1.8.4 | |
| 1ez0A | 505 | 2.642e+02 | c.82.1.1 | |
| 1b4fG | 73 | 2.645e+02 | a.60.1.2 | |
| 1fhjB | 147 | 2.659e+02 | a.1.1.2 | |
| 4ull | 70 | 2.668e+02 | b.40.2.1 | |
| 1klrA | 31 | 2.675e+02 | g.37.1.1 | |
| 1pieA | 389 | 2.686e+02 | ||
| 1d1nA | 100 | 2.687e+02 | b.43.3.1 | |
| 1gvp | 88 | 2.690e+02 | b.40.4.7 | |
| 1qwrA | 316 | 2.698e+02 | ||
| 1h8dL | 29 | 2.714e+02 | b.47.1.2 | |
| 1kx9A | 109 | 2.734e+02 | a.118.1.12 |
| Sequence_ID | Length | Evalue | FSSP-rep | SCOP_domain |
| 1p3dA | 464 | 2.736e+02 | c.5.1.1 | |
| c.59.1.1 | ||||
| c.72.2.1 | ||||
| 1bovA | 70 | 2.740e+02 | b.40.2.1 | |
| 1chc | 69 | 2.742e+02 | g.44.1.1 | |
| 1smnA | 242 | 2.747e+02 | d.4.1.2 | |
| 1gt91 | 358 | 2.749e+02 | ||
| 1ijaA | 149 | 2.765e+02 | b.100.1.1 | |
| 1n7fA | 87 | 2.770e+02 | ||
| 1rrpB | 135 | 2.771e+02 | b.55.1.3 | |
| 1j7yB | 147 | 2.774e+02 | a.1.1.2 | |
| 31bi | 150 | 2.780e+02 | b.42.1.2 | |
| 1kigI | 61 | 2.798e+02 | g.8.1.2 | |
| 1tap | 61 | 2.798e+02 | g.8.1.2 | |
| 1b0xA | 73 | 2.806e+02 | a.60.1.2 | |
| 1ps9A | 672 | 2.818e+02 | ||
| 1io1A | 396 | 2.821e+02 | e.32.1.1 | |
| 5rubA | 437 | 2.837e+02 | c.1.14.1 | |
| d.58.9.1 | ||||
| 1lst | 239 | 2.841e+02 | c.94.1.1 | |
| 1bor | 57 | 2.843e+02 | g.44.1.1 | |
| 1apc | 107 | 2.847e+02 | a.24.3.1 | |
| 1gcvA | 141 | 2.870e+02 | a.1.1.2 | |
| 1pe9A | 362 | 2.878e+02 | ||
| 1n7eA | 96 | 2.886e+02 | ||
| 1bed | 182 | 2.890e+02 | a.44.1.1 | |
| c.47.1.4 | ||||
| 1orjA | 127 | 2.890e+02 | ||
| 1fl1A | 193 | 2.916e+02 | b.57.1.1 | |
| 1fwyA | 327 | 2.926e+02 | b.81.1.4 | |
| c.68.1.5 | ||||
| 1udkA | 52 | 2.927e+02 | ||
| 1av3 | 28 | 2.931e+02 | g.3.6.1 | |
| 1ytfD | 101 | 2.944e+02 | a.32.1.1 | |
| b.56.1.1 | ||||
| 1l7mA | 210 | 2.955e+02 | c.108.1.4 | |
| 1qycA | 308 | 2.966e+02 | ||
| 1cvjB | 152 | 2.969e+02 | d.58.7.1 | |
| d.58.7.1 | ||||
| 1p4tA | 156 | 2.986e+02 | f.4.1.1 | |
| 1pg4A | 634 | 2.993e+02 | e.23.1.1 | |
| 1psyA | 126 | 2.993e+02 | ||
| 1qavB | 116 | 3.002e+02 | b.36.1.1 | |
| 1ccg | 292 | 3.009e+02 | a.93.1.1 | |
| 1f9aA | 165 | 3.017e+02 | c.26.1.3 | |
| 1m5yA | 389 | 3.043e+02 | a.167.1.1 | |
| d.26.1.1 | ||||
| d.26.1.1 | ||||
| 1pmaA | 222 | 3.047e+02 | d.153.1.4 | |
| 1mp4A | 290 | 3.053e+02 | c.68.1.6 | |
| 2gvaA | 88 | 3.061e+02 | b.40.4.7 | |
| 1iwhB | 147 | 3.070e+02 | a.1.1.2 | |
| 1se9A | 102 | 3.086e+02 | ||
| 1hwtC | 71 | 3.104e+02 | g.38.1.1 | |
| h.1.3.1 | ||||
| 1fleI | 48 | 3.110e+02 | g.3.14.1 | |
| 1nnmA | 634 | 3.123e+02 | ||
| 1f0xA | 503 | 3.127e+02 | d.58.32.2 | |
| d.145.1.1 | ||||
| 21bi | 152 | 3.141e+02 | b.42.1.2 | |
| 1pdkB | 150 | 3.145e+02 | b.2.3.2 | |
| 1lslA | 114 | 3.146e+02 | g.60.1.1 | |
| g.60.1.1 | ||||
| 1oj6A | 148 | 3.155e+02 | ||
| 1s68A | 234 | 3.170e+02 | ||
| 1dseA | 293 | 3.175e+02 | a.93.1.1 | |
| 1d0dA | 61 | 3.184e+02 | g.8.1.2 | |
| 1gthD | 1020 | 3.188e+02 | a.1.2.2 | |
| c.1.4.1 | ||||
| c.3.1.1 | ||||
| c.4.1.1 | ||||
| d.58.1.5 | ||||
| 1mugA | 166 | 3.198e+02 | c.18.1.2 | |
| 1aw9 | 217 | 3.201e+02 | a.45.1.1 | |
| c.47.1.5 | ||||
| 3uagA | 431 | 3.201e+02 | c.5.1.1 | |
| c.59.1.1 | ||||
| c.72.2.1 | ||||
| 1thjA | 214 | 3.208e+02 | b.81.1.5 | |
| 2gsq | 203 | 3.217e+02 | a.45.1.1 | |
| c.47.1.5 | ||||
| 1agjA | 243 | 3.227e+02 | b.47.1.1 | |
| 2i1b | 154 | 3.233e+02 | b.42.1.2 | |
| 1oafA | 251 | 3.250e+02 | a.93.1.1 | |
| 1kb9D | 247 | 3.257e+02 | a.3.1.3 | |
| f.23.11.1 | ||||
| 1a6m | 152 | 3.265e+02 | a.1.1.2 | |
| 1i6kA | 327 | 3.268e+02 | c.26.1.1 | |
| 1ahm | 130 | 3.273e+02 | b.1.18.7 | |
| 1lo7A | 141 | 3.283e+02 | d.38.1.1 | |
| 1dq3A | 455 | 3.300e+02 | b.86.1.2 | |
| d.50.3.1 | ||||
| d.95.2.2 | ||||
| d.95.2.2 | ||||
| 1cvjA | 170 | 3.318e+02 | d.58.7.1 | |
| d.58.7.1 | ||||
| 1ntfA | 281 | 3.318e+02 | ||
| 1s5uA | 130 | 3.320e+02 | ||
| 1nzhA | 281 | 3.327e+02 | ||
| 1ezvC | 386 | 3.332e+02 | f.32.1.1 |
| Sequence_ID | Length | Evalue | FSSP-rep | SCOP_domain |
| f.21.1.2 | ||||
| 1cem | 364 | 3.338e+02 | a.102.1.2 | |
| 1mi1A | 415 | 3.338e+02 | a.169.1.1 | |
| b.55.1.6 | ||||
| 1thfD | 254 | 3.365e+02 | c.1.2.1 | |
| 1o8uA | 250 | 3.367e+02 | c.14.1.3 | |
| 1knmA | 130 | 3.376e+02 | b.42.2.1 | |
| 1e8eA | 125 | 3.389e+02 | a.3.1.1 | |
| 1rktA | 205 | 3.393e+02 | ||
| 1e4iA | 448 | 3.396e+02 | c.1.8.4 | |
| 1dsbA | 189 | 3.404e+02 | a.44.1.1 | |
| c.47.1.4 | ||||
| 1b7fA | 168 | 3.413e+02 | d.58.7.1 | |
| d.58.7.1 | ||||
| 1ggzA | 145 | 3.435e+02 | a.39.1.5 | |
| 1spgA | 144 | 3.435e+02 | a.1.1.2 | |
| 1l6oA | 96 | 3.477e+02 | b.36.1.1 | |
| 1r29A | 123 | 3.477e+02 | ||
| 1eyqA | 213 | 3.489e+02 | d.36.1.1 | |
| 1vnc | 577 | 3.499e+02 | a.111.1.3 | |
| 1agg | 49 | 3.501e+02 | g.3.6.2 | |
| 1iva | 49 | 3.513e+02 | g.3.6.2 | |
| 1mpzA | 42 | 3.523e+02 | g.20.1.1 | |
| 1be9A | 116 | 3.524e+02 | b.36.1.1 | |
| 1huxA | 260 | 3.524e+02 | c.55.1.5 | |
| 1v6fA | 152 | 3.531e+02 | ||
| 1p3qQ | 46 | 3.535e+02 | a.5.2.4 | |
| 1ji8A | 112 | 3.537e+02 | d.203.1.1 | |
| 1f4qA | 162 | 3.539e+02 | a.39.1.8 | |
| 1eqfA | 268 | 3.555e+02 | a.29.2.1 | |
| a.29.2.1 | ||||
| 1irdB | 147 | 3.560e+02 | a.1.1.2 | |
| 1gjnA | 154 | 3.577e+02 | a.1.1.2 | |
| 1ei6A | 405 | 3.580e+02 | ||
| 1xer | 104 | 3.587e+02 | d.58.1.3 | |
| 1glaF | 162 | 3.596e+02 | b.84.3.1 | |
| 1babB | 147 | 3.597e+02 | a.1.1.2 | |
| 1ecfB | 501 | 3.598e+02 | c.61.1.1 | |
| d.153.1.1 | ||||
| 1l3iA | 187 | 3.600e+02 | c.66.1.22 | |
| 1hnoA | 249 | 3.601e+02 | c.14.1.3 | |
| 1a1w | 84 | 3.614e+02 | a.77.1.4 | |
| 1jb0M | 32 | 3.623e+02 | f.23.19.1 | |
| 1qxoA | 389 | 3.630e+02 | ||
| 1m0wA | 482 | 3.633e+02 | c.30.1.4 | |
| d.142.1.6 | ||||
| 1ryt | 191 | 3.640e+02 | a.25.1.1 | |
| g.41.5.1 | ||||
| 1dzlA | 456 | 3.656e+02 | b.121.6.1 | |
| 1vj2A | 115 | 3.656e+02 | ||
| 1spa | 397 | 3.660e+02 | c.67.1.1 | |
| 1jm7A | 104 | 3.666e+02 | g.44.1.1 | |
| 1qjtA | 100 | 3.666e+02 | a.39.1.6 | |
| 1vi0A | 190 | 3.673e+02 | ||
| 1lw6I | 64 | 3.679e+02 | d.40.1.1 | |
| 1jcfA | 337 | 3.684e+02 | c.55.1.1 | |
| c.55.1.1 | ||||
| 1aueA | 93 | 3.686e+02 | a.24.7.1 | |
| 1hkcA | 900 | 3.710e+02 | c.55.1.3 | |
| c.55.1.3 | ||||
| c.55.1.3 | ||||
| c.55.1.3 | ||||
| 1k7iA | 463 | 3.723e+02 | b.79.1.1 | |
| d.92.1.6 | ||||
| 1jjfA | 256 | 3.731e+02 | c.69.1.2 | |
| 1hn0A | 972 | 3.732e+02 | a.102.3.2 | |
| b.18.1.17 | ||||
| b.24.1.1 | ||||
| b.30.5.2 | ||||
| 1nsyA | 272 | 3.745e+02 | c.26.2.1 | |
| 1tin | 69 | 3.747e+02 | d.40.1.1 | |
| 1egaA | 293 | 3.752e+02 | c.37.1.8 | |
| d.52.3.1 | ||||
| 1o63A | 204 | 3.768e+02 | ||
| 1prgA | 271 | 3.785e+02 | a.123.1.1 | |
| 1b8qA | 128 | 3.792e+02 | b.36.1.1 | |
| 1kdgA | 542 | 3.792e+02 | c.3.1.2 | |
| d.16.1.1 | ||||
| 1hnr | 48 | 3.812e+02 | a.155.1.1 | |
| 1htmB | 115 | 3.812e+02 | h.3.1.1 | |
| 1f1oA | 351 | 3.847e+02 | a.127.1.1 | |
| 1kfwA | 436 | 3.861e+02 | c.1.8.5 | |
| d.26.3.1 | ||||
| 1nwzA | 126 | 3.861e+02 | d.110.3.1 | |
| 2ifo | 47 | 3.877e+02 | h.1.4.1 | |
| 1d2sA | 171 | 3.895e+02 | b.29.1.4 | |
| 1p9kA | 80 | 3.896e+02 | ||
| 1hnuA | 249 | 3.905e+02 | c.14.1.3 | |
| 1v38A | 79 | 3.907e+02 | ||
| 1a9nA | 163 | 3.909e+02 | c.10.2.4 | |
| 1sup | 276 | 3.910e+02 | c.41.1.1 | |
| 1vgh | 56 | 3.923e+02 | g.25.1.1 | |
| 1dj7A | 110 | 3.932e+02 | g.36.1.1 | |
| 1rgeA | 97 | 3.945e+02 | d.1.1.2 | |
| 1qu5A | 183 | 3.950e+02 | b.26.1.2 | |
| 1hbq | 177 | 3.951e+02 | b.60.1.1 |
Please cite: Karplus, K. and Karchin, R. and Barrett, C. and Tu, S. and Cline, M. and Diekhans, M. and Grate, L. and Casper, J. and Hughey, R. ``What is the value added by human intervention in protein structure prediction?'' Proteins: Structure Function and Genetics 45(S5):86-91,2001