Cavia porcellus tRNA Activity Predictions

These data were created using the tRAP pipeline detailed in the manuscript Predicting transfer RNA gene activity from sequence and genome context.

Column Explanations:
tRNA Name: The name of the tRNA gene as you would find in GtRNAdb or after running tRNAscan-SE.
Prediction: Whether the tRNA gene is predicted as active in at least one tissue or inactive by tRAP.
Probability: The probability score output by tRAP to inform the prediction. Scores are negative if predicted as inactive. Closer to 1.0 or -1.0 indicates a stronger prediction.
tRNA Genes With Same Anticodon: The total number of tRNA genes in the genome that have the same anticodon as this tRNA gene.
Minimum Free Energy: Minimum Free Energy of the tRNA gene as predicted by RNAfold using the secondary structure output by tRNAscan-SE.
tRNAscan-SE Bit Score: The general bit score for this tRNA gene output by tRNAscan-SE.
tRNA phyloP Score: Average phyloP score in 29-way placental mammal alignment across the tRNA gene sequence.
PolyT Distance: Distance to the nearest TTTT transcription termination sequence 3' of the tRNA gene.
CpG Density: Number of observed CpG dinucleotides divided by total nucleotides for the region spanning from 350 nt 5' to 350 nt 3' of the tRNA gene.
CpG Islands Score: Number of observed CpG dinucleotides divided by the product of the observed C and the observed G nts for the region spanning from 350 nt 5' of the tRNA gene to 1 nt 5' of the tRNA gene.
5' Flank phyloP Score: Average phyloP score in 29-way placental mammal alignment across the 20 nt directly 5' of the tRNA gene sequence.
tRNA Genes Within 10 Kb: Number of other tRNA genes within 10,000 nt in either direction of the tRNA gene.
Exons Within 75 Kb: Number of exons within 75,000 nt in either direction of the tRNA gene.


tRNA Name Prediction Probability Isotype & Anticodon Chromosome Start End Strand tRNA Genes With Same Anticodon Minimum Free Energy tRNAscan-SE Bit Score tRNA phyloP Score PolyT Distance CpG Density CpG Islands Score 5' Flank phyloP Score tRNA Genes Within 10 Kb Exons Within 75 Kb
tRNA-Ala-AGC-1-1 active 0.889 Ala-AGC scaffold_108 1183453 1183525 + 19 -30.4 85.3 0.272 58 0.027 0.693 -0.632 4 16
tRNA-Ala-AGC-1-2 active 0.923 Ala-AGC scaffold_108 1190504 1190576 + 19 -30.4 85.3 0.282 50 0.088 0.809 -0.453 5 17
tRNA-Ala-AGC-10-1 inactive -0.933 Ala-AGC scaffold_65 1710641 1710714 + 19 -22.9 66.1 0.000 69 0.012 0.166 0.000 0 41
tRNA-Ala-AGC-11-1 inactive -0.876 Ala-AGC scaffold_20 9293072 9293144 - 19 -26.2 66 -0.187 242 0.013 0.241 -0.124 0 14
tRNA-Ala-AGC-12-1 inactive -0.949 Ala-AGC scaffold_101 2628204 2628276 + 19 -18.6 52.9 -0.071 351 0.004 0.103 -0.159 0 7
tRNA-Ala-AGC-13-1 inactive -0.795 Ala-AGC scaffold_4 4510756 4510830 - 19 -8.5 65.6 ? 69 0.004 0.000 ? 0 0
tRNA-Ala-AGC-14-1 active 0.547 Ala-AGC scaffold_108 1240839 1240911 - 19 -20 56.6 0.000 122 0.031 0.720 -0.662 3 20
tRNA-Ala-AGC-15-1 inactive -0.9 Ala-AGC scaffold_184 401746 401818 - 19 -12.5 61.4 -0.148 351 0.008 0.265 -0.460 0 102
tRNA-Ala-AGC-2-1 active 0.766 Ala-AGC scaffold_108 1201354 1201426 - 19 -31.9 85.8 -0.030 68 0.065 0.824 -0.132 5 21
tRNA-Ala-AGC-2-2 active 0.914 Ala-AGC scaffold_108 1241049 1241121 - 19 -31.9 85.8 0.195 65 0.056 0.835 -0.595 3 20
tRNA-Ala-AGC-3-1 active 0.751 Ala-AGC scaffold_22 2968397 2968469 + 19 -31.9 84.7 0.282 178 0.023 0.438 -0.710 1 71
tRNA-Ala-AGC-3-2 active 0.921 Ala-AGC scaffold_108 1181506 1181578 + 19 -31.9 84.7 0.247 1 0.110 0.825 -0.338 3 15
tRNA-Ala-AGC-4-1 active 0.798 Ala-AGC scaffold_108 1205721 1205793 + 19 -30.4 80.8 -0.204 17 0.056 0.841 0.000 3 21
tRNA-Ala-AGC-5-1 active 0.676 Ala-AGC scaffold_108 1200858 1200930 - 19 -21.8 70.4 -0.061 68 0.034 0.698 0.000 5 21
tRNA-Ala-AGC-6-1 active 0.81 Ala-AGC scaffold_42 8540810 8540883 - 19 -27.7 55.7 0.766 8 0.038 0.739 -2.162 0 26
tRNA-Ala-AGC-7-1 active 0.974 Ala-AGC scaffold_0 46309309 46309382 - 19 -32 59.7 1.611 1 0.056 1.099 -1.183 2 19
tRNA-Ala-AGC-7-2 active 0.979 Ala-AGC scaffold_18 8902297 8902370 + 19 -32 59.7 1.566 6 0.089 0.962 -2.516 1 87
tRNA-Ala-AGC-8-1 active 0.96 Ala-AGC scaffold_38 21206825 21206898 - 19 -29.6 58.9 1.066 1 0.038 0.527 -2.784 7 23
tRNA-Ala-AGC-9-1 active 0.751 Ala-AGC scaffold_38 21338831 21338904 - 19 -28.6 54.4 0.172 4 0.036 0.776 -0.809 3 13
tRNA-Ala-CGC-1-1 inactive -0.605 Ala-CGC scaffold_27 27055708 27055780 + 5 -30.4 84.2 0.200 16 0.008 0.049 -0.308 0 0
tRNA-Ala-CGC-2-1 active 0.982 Ala-CGC scaffold_38 21198493 21198565 + 5 -26.5 79.7 1.405 8 0.025 0.576 -3.877 5 22
tRNA-Ala-CGC-3-1 active 0.982 Ala-CGC scaffold_3 31957609 31957681 - 5 -27.6 74.4 1.602 18 0.044 0.725 -2.378 1 11
tRNA-Ala-CGC-4-1 active 0.946 Ala-CGC scaffold_108 1192210 1192282 - 5 -25.7 78 0.211 6 0.096 0.981 -0.461 6 17
tRNA-Ala-CGC-5-1 active 0.797 Ala-CGC scaffold_108 1233476 1233548 - 5 -32.1 78.3 0.000 18 0.070 0.820 0.000 3 20
tRNA-Ala-TGC-1-1 active 0.988 Ala-TGC scaffold_21 33807425 33807497 + 10 -26.5 79.7 1.351 6 0.036 0.581 -3.758 1 25
tRNA-Ala-TGC-1-2 active 0.986 Ala-TGC scaffold_178 1196806 1196878 + 10 -26.5 79.7 1.322 5 0.038 0.591 -1.083 4 54
tRNA-Ala-TGC-2-1 active 0.944 Ala-TGC scaffold_108 1236117 1236189 + 10 -26.5 78.7 0.256 23 0.069 0.850 -0.531 3 20
tRNA-Ala-TGC-2-2 active 0.979 Ala-TGC scaffold_178 1193113 1193185 - 10 -26.5 78.7 0.244 1 0.101 0.953 -0.988 4 57
tRNA-Ala-TGC-3-1 active 0.931 Ala-TGC scaffold_108 1212224 1212296 + 10 -28.2 78.3 0.109 62 0.025 0.463 -2.090 2 25
tRNA-Ala-TGC-4-1 active 0.927 Ala-TGC scaffold_108 1193576 1193648 - 10 -31.7 78.2 0.246 11 0.021 0.572 -0.962 5 17
tRNA-Ala-TGC-5-1 inactive -0.893 Ala-TGC scaffold_2 34673911 34673983 - 10 -8.2 61.3 -0.030 351 0.003 0.056 -1.015 0 4
tRNA-Ala-TGC-6-1 inactive -0.913 Ala-TGC scaffold_25 11925451 11925523 + 10 -22.7 56.4 0.000 187 0.013 0.292 -0.070 0 23
tRNA-Ala-TGC-7-1 inactive -0.92 Ala-TGC scaffold_41 14596357 14596430 - 10 -10.6 62.1 -0.075 147 0.001 0.102 -0.315 0 27
tRNA-Ala-TGC-8-1 inactive -0.87 Ala-TGC scaffold_20 15834515 15834586 + 10 -13.3 55.8 0.000 9 0.000 0.000 0.000 0 10
tRNA-Arg-ACG-1-1 active 0.986 Arg-ACG scaffold_0 46310495 46310568 + 7 -26.3 64.9 0.692 3 0.060 0.798 -2.041 2 19
tRNA-Arg-ACG-2-1 active 0.958 Arg-ACG scaffold_13 17849288 17849361 - 7 -25.4 67.6 1.606 63 0.041 0.759 -3.353 0 71
tRNA-Arg-ACG-2-2 active 0.989 Arg-ACG scaffold_38 21177942 21178015 + 7 -25.4 67.6 1.276 15 0.053 0.716 -2.675 2 30
tRNA-Arg-ACG-3-1 active 0.986 Arg-ACG scaffold_7 46626356 46626429 - 7 -23.1 64.2 1.482 9 0.070 1.017 -3.245 0 55
tRNA-Arg-ACG-3-2 active 0.657 Arg-ACG scaffold_38 20619650 20619723 + 7 -23.1 64.2 -0.053 9 0.026 0.657 -0.626 5 10
tRNA-Arg-ACG-3-3 active 0.972 Arg-ACG scaffold_108 1707561 1707634 + 7 -23.1 64.2 0.214 11 0.057 0.674 -0.770 6 13
tRNA-Arg-ACG-3-4 active 0.941 Arg-ACG scaffold_108 1856572 1856645 + 7 -23.1 64.2 0.406 6 0.072 0.586 -0.316 2 34
tRNA-Arg-CCG-1-1 active 0.895 Arg-CCG scaffold_108 1178041 1178114 - 3 -27.1 67 0.354 3 0.082 0.941 -0.553 2 15
tRNA-Arg-CCG-2-1 active 0.943 Arg-CCG scaffold_4 23148062 23148135 + 3 -26.3 64.1 1.332 12 0.052 0.786 -5.309 3 27
tRNA-Arg-CCG-3-1 active 0.889 Arg-CCG scaffold_65 5789718 5789791 + 3 -29 64.9 1.634 8 0.062 1.062 0.272 0 28
tRNA-Arg-CCT-1-1 active 0.947 Arg-CCT scaffold_76 190953 191026 - 5 -32.1 71.1 1.019 11 0.034 0.818 -0.158 2 72
tRNA-Arg-CCT-1-2 active 0.958 Arg-CCT scaffold_76 192313 192386 - 5 -32.1 71.1 1.262 52 0.053 0.541 -3.197 2 72
tRNA-Arg-CCT-2-1 active 0.979 Arg-CCT scaffold_4 23175544 23175617 + 5 -32.1 72.3 0.783 33 0.027 0.616 -2.197 2 24
tRNA-Arg-CCT-3-1 active 0.979 Arg-CCT scaffold_4 23150727 23150800 + 5 -30.6 71.7 0.909 13 0.023 0.715 -2.785 4 27
tRNA-Arg-CCT-4-1 active 0.978 Arg-CCT scaffold_10 9150809 9150882 - 5 -27.2 65.6 1.607 6 0.066 1.130 -1.189 0 27
tRNA-Arg-TCG-1-1 active 0.983 Arg-TCG scaffold_10 34687829 34687902 - 4 -29.2 74.8 1.468 19 0.083 0.904 -2.984 0 63
tRNA-Arg-TCG-2-1 active 0.882 Arg-TCG scaffold_76 191231 191304 - 4 -25.9 68.8 -0.121 9 0.087 0.970 -0.948 2 72
tRNA-Arg-TCG-3-1 active 0.933 Arg-TCG scaffold_38 20613730 20613803 + 4 -23.7 65.5 0.322 49 0.030 0.678 -0.810 5 12
tRNA-Arg-TCG-4-1 active 0.98 Arg-TCG scaffold_38 20586801 20586874 + 4 -23.7 64.3 1.084 2 0.023 0.641 -5.262 4 16
tRNA-Arg-TCT-1-1 active 0.979 Arg-TCT scaffold_86 374584 374670 - 5 -27.1 70.3 0.354 1 0.073 0.900 -0.784 6 39
tRNA-Arg-TCT-2-1 active 0.973 Arg-TCT scaffold_108 1742098 1742187 - 5 -28.1 71.9 0.310 7 0.048 0.735 -0.898 5 7
tRNA-Arg-TCT-3-1 active 0.972 Arg-TCT scaffold_2 19581520 19581605 + 5 -30.7 71.1 1.634 5 0.096 0.862 0.732 0 17
tRNA-Arg-TCT-4-1 active 0.969 Arg-TCT scaffold_61 8554331 8554418 - 5 -25.6 70.8 1.498 1 0.046 0.797 -0.270 3 94
tRNA-Arg-TCT-5-1 active 0.731 Arg-TCT scaffold_56 8692130 8692204 - 5 -27.7 78.5 1.565 19 0.021 0.243 1.498 0 17
tRNA-Asn-GTT-1-1 active 0.823 Asn-GTT scaffold_2 46477909 46477983 + 15 -26.4 80.9 0.040 10 0.081 1.001 -0.284 2 16
tRNA-Asn-GTT-1-2 active 0.987 Asn-GTT scaffold_53 9799277 9799351 - 15 -26.4 80.9 1.583 5 0.053 0.766 -1.929 0 83
tRNA-Asn-GTT-1-3 active 0.984 Asn-GTT scaffold_56 11165423 11165497 - 15 -26.4 80.9 0.171 6 0.027 0.508 -2.189 6 23
tRNA-Asn-GTT-1-4 active 0.988 Asn-GTT scaffold_56 11222707 11222781 + 15 -26.4 80.9 1.214 10 0.047 0.805 -4.413 2 20
tRNA-Asn-GTT-1-5 active 0.969 Asn-GTT scaffold_91 3285599 3285673 + 15 -26.4 80.9 1.401 6 0.102 0.943 -3.422 0 2
tRNA-Asn-GTT-1-6 active 0.984 Asn-GTT scaffold_320 213168 213242 + 15 -26.4 80.9 0.652 7 0.076 0.846 -1.556 1 86
tRNA-Asn-GTT-2-1 active 0.985 Asn-GTT scaffold_6 32122965 32123039 - 15 -26.4 79.9 1.246 4 0.099 0.868 -1.963 0 17
tRNA-Asn-GTT-3-1 active 0.832 Asn-GTT scaffold_2 10797165 10797239 - 15 -26.4 77.6 0.198 28 0.035 0.412 -0.621 0 3
tRNA-Asn-GTT-3-2 active 0.965 Asn-GTT scaffold_2 46567308 46567382 + 15 -26.4 77.6 0.231 11 0.047 0.617 -0.863 1 1
tRNA-Asn-GTT-3-3 active 0.958 Asn-GTT scaffold_2 46637886 46637960 - 15 -26.4 77.6 0.199 11 0.041 0.555 -0.753 0 7
tRNA-Asn-GTT-3-4 active 0.836 Asn-GTT scaffold_2 46881368 46881442 + 15 -26.4 77.6 0.009 11 0.044 0.555 -0.698 1 4
tRNA-Asn-GTT-3-5 active 0.951 Asn-GTT scaffold_2 47126865 47126939 - 15 -26.4 77.6 0.165 11 0.041 0.588 -0.723 2 5
tRNA-Asn-GTT-4-1 active 0.95 Asn-GTT scaffold_2 10754461 10754535 + 15 -26.4 76.6 0.156 28 0.036 0.481 -0.761 1 2
tRNA-Asn-GTT-5-1 active 0.617 Asn-GTT scaffold_2 47463448 47463521 - 15 -19.3 60.4 0.014 11 0.038 0.553 -0.703 0 20
tRNA-Asn-GTT-6-1 inactive -0.602 Asn-GTT scaffold_2 47134985 47135059 - 15 -16.9 54.4 -0.293 42 0.032 0.573 -0.503 1 5
tRNA-Asp-GTC-1-1 active 0.912 Asp-GTC scaffold_9 3670096 3670168 - 9 -26.4 65.4 1.035 9 0.043 0.303 -3.907 1 15
tRNA-Asp-GTC-2-1 active 0.988 Asp-GTC scaffold_9 5778566 5778638 - 9 -26.4 66.5 1.600 12 0.041 0.651 -2.819 0 45
tRNA-Asp-GTC-2-2 active 0.872 Asp-GTC scaffold_56 11171470 11171542 - 9 -26.4 66.5 0.137 11 0.135 0.961 -0.513 7 23
tRNA-Asp-GTC-2-3 active 0.872 Asp-GTC scaffold_56 11181726 11181798 - 9 -26.4 66.5 0.137 11 0.135 0.971 -0.446 7 21
tRNA-Asp-GTC-2-4 active 0.978 Asp-GTC scaffold_56 11216324 11216396 + 9 -26.4 66.5 0.631 14 0.022 0.633 -3.595 3 20
tRNA-Asp-GTC-2-5 active 0.989 Asp-GTC scaffold_61 7252561 7252633 - 9 -26.4 66.5 1.397 15 0.075 0.745 -4.825 6 104
tRNA-Asp-GTC-2-6 active 0.971 Asp-GTC scaffold_108 1788320 1788392 - 9 -26.4 66.5 0.355 11 0.089 0.915 -0.965 1 14
tRNA-Asp-GTC-2-7 active 0.982 Asp-GTC scaffold_178 1195839 1195911 + 9 -26.4 66.5 1.513 8 0.093 1.063 -4.283 4 54
tRNA-Asp-GTC-3-1 active 0.972 Asp-GTC scaffold_178 1193383 1193455 + 9 -26.4 66.5 0.331 11 0.100 0.771 -0.715 4 57
tRNA-Cys-GCA-1-1 active 0.969 Cys-GCA scaffold_53 9978910 9978982 - 34 -26.1 81.9 1.547 10 0.047 0.901 -2.221 1 57
tRNA-Cys-GCA-1-2 active 0.943 Cys-GCA scaffold_53 9979674 9979746 - 34 -26.1 81.9 1.538 10 0.031 0.526 -4.093 1 56
tRNA-Cys-GCA-10-1 inactive -0.815 Cys-GCA scaffold_53 9856031 9856103 + 34 -23.9 66.4 1.334 13 0.003 0.000 -3.272 1 76
tRNA-Cys-GCA-12-1 inactive -0.952 Cys-GCA scaffold_32 64788 64860 - 34 -21.9 70.9 0.174 11 0.016 0.217 -0.565 0 28
tRNA-Cys-GCA-13-1 inactive -0.927 Cys-GCA scaffold_32 25439 25511 - 34 -22.3 66.9 0.209 138 0.012 0.193 -0.001 6 11
tRNA-Cys-GCA-14-1 inactive -0.946 Cys-GCA scaffold_10 39847 39919 - 34 -23.5 63.9 0.249 12 0.005 0.089 -0.489 0 12
tRNA-Cys-GCA-15-1 inactive -0.923 Cys-GCA scaffold_32 44422 44494 - 34 -16.1 65.2 0.224 151 0.005 0.093 0.052 4 18
tRNA-Cys-GCA-16-1 inactive -0.937 Cys-GCA scaffold_32 50342 50415 - 34 -20.4 58 0.145 146 0.013 0.228 -0.230 2 18
tRNA-Cys-GCA-2-1 inactive -0.715 Cys-GCA scaffold_8 29449514 29449586 - 34 -24.6 81.8 1.215 174 0.008 0.305 -1.492 1 0
tRNA-Cys-GCA-3-1 inactive -0.89 Cys-GCA scaffold_10 142176 142248 + 34 -26.1 77.3 0.128 57 0.006 0.000 -1.734 1 24
tRNA-Cys-GCA-3-2 active 0.525 Cys-GCA scaffold_10 148874 148946 + 34 -26.1 77.3 0.419 9 0.019 0.248 -2.161 1 22
tRNA-Cys-GCA-4-1 inactive -0.651 Cys-GCA scaffold_8 29452101 29452173 - 34 -24.6 77.2 1.271 12 0.010 0.400 -1.100 1 0
tRNA-Cys-GCA-5-1 inactive -0.866 Cys-GCA scaffold_53 9839836 9839908 - 34 -23.9 77.1 0.966 10 0.004 0.112 -2.885 0 90
tRNA-Cys-GCA-6-10 inactive -0.792 Cys-GCA scaffold_32 17235 17307 - 34 -28.1 79.5 0.209 138 0.014 0.216 -0.001 6 1
tRNA-Cys-GCA-6-13 inactive -0.733 Cys-GCA scaffold_32 30903 30975 - 34 -28.1 79.5 0.195 138 0.014 0.254 -0.001 6 17
tRNA-Cys-GCA-6-14 inactive -0.733 Cys-GCA scaffold_32 36362 36434 - 34 -28.1 79.5 0.172 138 0.014 0.251 -0.001 6 18
tRNA-Cys-GCA-6-15 inactive -0.786 Cys-GCA scaffold_32 41808 41880 - 34 -28.1 79.5 0.172 138 0.012 0.191 -0.001 5 18
tRNA-Cys-GCA-7-1 active 0.955 Cys-GCA scaffold_53 9858003 9858075 - 34 -23.9 77.3 1.526 7 0.054 1.276 -1.781 1 75
tRNA-Cys-GCA-8-1 inactive -0.775 Cys-GCA scaffold_32 28173 28245 - 34 -28.1 77 0.177 138 0.014 0.251 -0.001 6 13
tRNA-Cys-GCA-9-1 inactive -0.921 Cys-GCA scaffold_10 19059 19131 + 34 -23 71.7 0.119 132 0.016 0.195 -0.185 3 9
tRNA-Gln-CTG-1-1 active 0.872 Gln-CTG scaffold_61 8555434 8555506 - 10 -24.7 71.5 1.478 3 0.017 0.687 -4.803 3 94
tRNA-Gln-CTG-1-2 active 0.987 Gln-CTG scaffold_101 1304343 1304415 + 10 -24.7 71.5 1.521 11 0.054 0.724 -2.526 0 23
tRNA-Gln-CTG-1-3 active 0.974 Gln-CTG scaffold_108 1139093 1139165 + 10 -24.7 71.5 0.352 13 0.078 0.836 -1.061 5 15
tRNA-Gln-CTG-1-4 active 0.773 Gln-CTG scaffold_108 1748817 1748889 + 10 -24.7 71.5 -0.218 4 0.063 0.802 -0.232 5 7
tRNA-Gln-CTG-2-1 active 0.589 Gln-CTG scaffold_2 46460399 46460471 - 10 -24.2 71.1 -0.125 25 0.031 0.313 -1.119 0 18
tRNA-Gln-CTG-3-1 active 0.587 Gln-CTG scaffold_2 46516011 46516083 + 10 -22 67.7 -0.157 25 0.026 0.270 -1.254 0 10
tRNA-Gln-CTG-4-1 active 0.963 Gln-CTG scaffold_108 1674816 1674888 + 10 -22 66.9 0.280 10 0.030 0.571 -0.969 1 19
tRNA-Gln-CTG-5-1 inactive -0.815 Gln-CTG scaffold_2 47123908 47123980 + 10 -14 57.3 -0.264 32 0.014 0.333 -1.075 1 3
tRNA-Gln-CTG-6-1 inactive -0.795 Gln-CTG scaffold_2 46570448 46570524 - 10 -15.6 60 -0.238 32 0.012 0.267 -1.125 1 1
tRNA-Gln-CTG-7-1 inactive -0.83 Gln-CTG scaffold_2 46884416 46884487 - 10 -14.1 59.6 -0.241 32 0.005 0.118 -1.074 1 4
tRNA-Gln-TTG-1-1 active 0.973 Gln-TTG scaffold_53 8311274 8311346 - 4 -27.1 72.6 1.629 9 0.096 0.910 0.143 0 51
tRNA-Gln-TTG-1-2 inactive -0.729 Gln-TTG scaffold_108 1256230 1256302 - 4 -27.1 72.6 0.441 14 0.013 0.194 -1.259 1 21
tRNA-Gln-TTG-2-1 inactive -0.552 Gln-TTG scaffold_38 20595455 20595527 - 4 -22 66.9 0.547 8 0.014 0.253 -2.502 5 14
tRNA-Gln-TTG-2-2 active 0.963 Gln-TTG scaffold_108 1672963 1673035 + 4 -22 66.9 0.354 10 0.066 0.763 -0.733 1 19
tRNA-Glu-CTC-1-1 active 0.976 Glu-CTC scaffold_1 23511483 23511555 + 5 -26.4 73.2 0.348 4 0.065 0.718 -0.827 1 41
tRNA-Glu-CTC-1-2 active 0.934 Glu-CTC scaffold_2 46426623 46426695 + 5 -26.4 73.2 1.310 6 0.026 0.341 -3.414 3 33
tRNA-Glu-CTC-1-5 active 0.974 Glu-CTC scaffold_108 1119562 1119634 - 5 -26.4 73.2 0.332 6 0.049 0.777 -0.879 1 15
tRNA-Glu-TTC-1-1 active 0.932 Glu-TTC scaffold_2 46480661 46480733 + 6 -26.4 68.7 0.121 4 0.061 0.708 -0.612 3 16
tRNA-Glu-TTC-2-1 active 0.914 Glu-TTC scaffold_56 11159231 11159303 + 6 -25.1 66.8 -0.108 8 0.034 0.712 -2.636 2 25
tRNA-Glu-TTC-3-1 active 0.935 Glu-TTC scaffold_6 51660742 51660814 - 6 -24.8 70.4 1.461 11 0.119 1.158 -1.676 0 17
tRNA-Glu-TTC-4-1 active 0.983 Glu-TTC scaffold_6 55159148 55159220 - 6 -26.7 71.2 1.618 8 0.073 1.106 -3.943 0 19
tRNA-Glu-TTC-4-2 active 0.95 Glu-TTC scaffold_61 7442747 7442819 - 6 -26.7 71.2 0.354 8 0.038 0.678 -0.573 0 45
tRNA-Glu-TTC-4-3 active 0.957 Glu-TTC scaffold_151 942793 942865 - 6 -26.7 71.2 1.351 10 0.079 1.063 -3.518 0 0
tRNA-Gly-CCC-1-1 inactive -0.537 Gly-CCC scaffold_2 10786078 10786149 - 5 -25.1 78.7 -0.162 42 0.019 0.188 -1.243 0 3
tRNA-Gly-CCC-2-1 active 0.985 Gly-CCC scaffold_4 20610546 20610617 - 5 -31.4 75.1 1.274 7 0.060 0.641 -4.740 0 135
tRNA-Gly-CCC-2-2 active 0.882 Gly-CCC scaffold_37 18471324 18471395 + 5 -31.4 75.1 1.391 7 0.036 0.162 -3.845 0 41
tRNA-Gly-CCC-3-1 inactive -0.722 Gly-CCC scaffold_4 5924039 5924110 + 5 -22.4 68 ? 41 0.006 0.000 ? 0 6
tRNA-Gly-CCC-4-1 inactive -0.882 Gly-CCC scaffold_2 20293523 20293594 - 5 -16.9 61.9 0.000 219 0.008 0.120 -0.014 0 0
tRNA-Gly-GCC-1-1 active 0.922 Gly-GCC scaffold_3 31957287 31957358 + 11 -26.4 81 1.082 5 0.022 0.269 -4.141 1 11
tRNA-Gly-GCC-1-2 active 0.987 Gly-GCC scaffold_22 2975476 2975547 - 11 -26.4 81 0.976 10 0.049 0.631 -4.339 1 68
tRNA-Gly-GCC-1-3 inactive -0.734 Gly-GCC scaffold_22 3398513 3398584 - 11 -26.4 81 0.793 6 0.013 0.082 -0.501 3 38
tRNA-Gly-GCC-1-4 inactive -0.63 Gly-GCC scaffold_22 3406777 3406848 + 11 -26.4 81 1.331 7 0.017 0.131 -0.912 3 38
tRNA-Gly-GCC-1-5 active 0.939 Gly-GCC scaffold_38 20597718 20597789 - 11 -26.4 81 0.667 8 0.023 0.264 -3.484 4 14
tRNA-Gly-GCC-1-6 active 0.988 Gly-GCC scaffold_56 11209655 11209726 - 11 -26.4 81 1.132 9 0.036 0.780 -3.400 2 18
tRNA-Gly-GCC-3-1 inactive -0.675 Gly-GCC scaffold_22 3397628 3397699 - 11 -21.5 72.8 0.263 5 0.017 0.276 0.053 3 37
tRNA-Gly-GCC-4-1 inactive -0.781 Gly-GCC scaffold_22 3407393 3407463 + 11 -24.6 65.2 1.266 9 0.013 0.088 0.128 3 38
tRNA-Gly-GCC-5-1 inactive -0.844 Gly-GCC scaffold_3 35991488 35991558 - 11 -22 60.7 ? 351 0.017 0.162 0.051 0 22
tRNA-Gly-TCC-1-1 active 0.912 Gly-TCC scaffold_2 46430007 46430079 + 6 -25.1 73.8 1.304 8 0.031 0.289 -3.301 3 31
tRNA-Gly-TCC-1-2 active 0.949 Gly-TCC scaffold_56 11170965 11171037 - 6 -25.1 73.8 0.296 14 0.110 0.842 -0.359 6 23
tRNA-Gly-TCC-1-3 active 0.987 Gly-TCC scaffold_61 7251873 7251945 + 6 -25.1 73.8 1.065 7 0.079 0.721 -2.662 6 104
tRNA-Gly-TCC-2-1 active 0.987 Gly-TCC scaffold_334 419100 419172 - 6 -25.1 73.8 0.965 6 0.065 0.794 -4.290 1 41
tRNA-Gly-TCC-3-1 active 0.952 Gly-TCC scaffold_56 11181221 11181293 - 6 -25.1 66.5 0.311 14 0.104 0.842 -0.359 7 21
tRNA-Gly-TCC-4-1 inactive -0.774 Gly-TCC scaffold_54 8575016 8575088 - 6 -19.2 66.3 ? 326 0.005 0.087 ? 0 10
tRNA-His-GTG-1-1 active 0.984 His-GTG scaffold_2 46430826 46430898 + 7 -25.5 60.1 1.289 10 0.063 0.816 -1.195 3 31
tRNA-His-GTG-1-4 inactive -0.799 His-GTG scaffold_21 6237296 6237368 + 7 -25.5 60.1 0.931 13 0.016 0.095 -0.164 0 0
tRNA-His-GTG-1-5 active 0.969 His-GTG scaffold_23 20500020 20500092 - 7 -25.5 60.1 1.499 34 0.057 0.767 0.433 2 93
tRNA-His-GTG-1-6 active 0.971 His-GTG scaffold_23 20500800 20500872 - 7 -25.5 60.1 1.603 33 0.073 0.702 -0.147 2 92
tRNA-His-GTG-1-7 active 0.968 His-GTG scaffold_23 20501392 20501464 + 7 -25.5 60.1 1.484 31 0.053 0.918 0.031 2 92
tRNA-Ile-AAT-1-1 active 0.979 Ile-AAT scaffold_38 21199083 21199157 + 9 -25.5 81.2 1.390 6 0.044 0.425 -2.635 5 22
tRNA-Ile-AAT-1-2 active 0.913 Ile-AAT scaffold_38 21331812 21331886 + 9 -25.5 81.2 -0.258 12 0.035 0.794 -0.927 3 12
tRNA-Ile-AAT-1-3 active 0.987 Ile-AAT scaffold_61 7257647 7257721 - 9 -25.5 81.2 1.246 10 0.079 0.673 -3.480 6 103
tRNA-Ile-AAT-1-4 active 0.989 Ile-AAT scaffold_61 8494951 8495025 - 9 -25.5 81.2 1.573 10 0.032 0.729 -5.276 2 74
tRNA-Ile-AAT-1-5 active 0.859 Ile-AAT scaffold_108 1698852 1698926 - 9 -25.5 81.2 0.231 12 0.072 0.837 -0.803 8 15
tRNA-Ile-AAT-1-6 active 0.971 Ile-AAT scaffold_108 1708332 1708406 - 9 -25.5 81.2 0.319 11 0.079 0.943 -0.854 6 13
tRNA-Ile-AAT-1-7 active 0.979 Ile-AAT scaffold_108 1874030 1874104 + 9 -25.5 81.2 0.232 25 0.056 0.920 -1.108 1 28
tRNA-Ile-AAT-1-8 active 0.938 Ile-AAT scaffold_111 2385499 2385573 + 9 -25.5 81.2 0.164 3 0.079 0.851 -0.424 0 48
tRNA-Ile-AAT-2-1 active 0.977 Ile-AAT scaffold_108 1854140 1854213 - 9 -23.4 75.5 0.225 4 0.087 0.791 -0.827 2 33
tRNA-Ile-TAT-1-1 active 0.943 Ile-TAT scaffold_52 12849603 12849696 - 5 -26.5 73.8 1.429 4 0.038 0.571 0.131 0 117
